소금의 종류

항목 | 천일염 | 기계염 | 재제염 | 수입염 |
---|---|---|---|---|
NaCl | 80-85 | 99 | 88 | 99.2-99.7 |
Mg | 0.5-1.0 | 0.2 | 0.2-0.5 | 0.013-0.035 |
Ca | 0.2 | 0.1 | 0.1-0.15 | 0.03-0.05 |
K | 0.1-0.17 | 0.1 | 0.1 | 0.01-0.02 |
SO4 | 1.0-1.5 | 0.4 | 0.4-0.8 | 0.13-0.15 |
H2O | 8.12 | 0.3 | 9 | 2.0-2.5 |
- H2O 수분
- SO4 황산이온
- K 칼륨
- Ca 칼슘
- Mg 마그네슘
- NaCi 염화나트륨
- *참조